
Компания "Cooper Tire&Rubber" основана в 1914 году и зарекомендовала себя как самая быстроразвивающаяся шинная компания в США. Инновационные продукты и беспрецедентное качество позволили "Cooper Tire&Rubber" занять заслуженное место среди лидеров рынка. Все шины "Cooper" разработаны в соответствии с эксплуатационными требованиями клиентов в техническом центре в Финдли и проверены на собственном испытательном полигоне в Сан-Антонио, штат Техас.
Компания находится на седьмом месте в мире среди производителей шин.
Концерн "Cooper tires" производит огромный ассортимент типоразмеров и моделей для легковых автомобилей, внедорожников любой проходимости и легкогрузовых автомобилей.
| Типоразмеры | Цена со скидкой 22% (грн с НДС) | Цена со скидкой 20% (грн с НДС) | Цена со скидкой 18% (грн с НДС) | Рекомендованная розничная цена |
| Шина 205/60R15 91H Cooper Weather-Master SI02 | 463,32 | 475,20 | 487,08 | 594,00 |
| Шина 195/50R15 82H Cooper Weather-Master SI02 | 398,58 | 408,84 | 419,04 | 511,02 |
| Типоразмеры | Цена со скидкой 22% (грн с НДС) | Цена со скидкой 20% (грн с НДС) | Цена со скидкой 18% (грн с НДС) | Рекомендованная розничная цена |
| Шина 215/65R15 96H Cooper Weather-Master Snow | 528,12 | 541,62 | 555,18 | 677,04 |
| Шина 165/70R13 79T Cooper Weather-Master Snow | 259,74 | 266,40 | 273,06 | 333,00 |
| Шина 175/70R13 82T Cooper Weather-Master Snow | 263,70 | 270,42 | 277,20 | 338,04 |
| Шина 175/70R14 84T Cooper Weather-Master Snow | 333,90 | 342,42 | 351,00 | 428,04 |
| Шина 165/70R14 81T Cooper Weather-Master Snow | 324,54 | 332,82 | 341,16 | 416,04 |
| Шина 175/65R14 82T Cooper Weather-Master Snow | 273,60 | 280,62 | 287,64 | 389,70 |
| Шина 185/70R14 88T Cooper Weather-Master Snow | 361,14 | 370,44 | 379,68 | 463,02 |
| Шина 185/65R15 88T Cooper Weather-Master Snow | 370,50 | 380,04 | 389,52 | 475,02 |
| Шина 195/65R15 91T Cooper Weather-Master Snow | 330,48 | 338,94 | 347,40 | 470,70 |
| Шина 205/65R15 94H Cooper Weather-Master Snow | 482,04 | 494,40 | 506,76 | 618,00 |
| Шина 205/65R15 94T Cooper Weather-Master Snow | 472,68 | 484,80 | 496,92 | 606,00 |
| Шина 195/60R15 88T Cooper Weather-Master Snow | 403,26 | 413,64 | 423,96 | 517,02 |
| Шина 185/60R14 82T Cooper Weather-Master Snow | 351,78 | 360,84 | 369,84 | 451,02 |
| Шина 165/65R14 79T Cooper Weather-Master Snow | 287,10 | 294,42 | 301,80 | 368,04 |
| Шина 195/55R15 85H Cooper Weather-Master Snow | 453,96 | 465,60 | 477,24 | 582,00 |
| Шина 155/80R13 79T Cooper Weather-Master Snow | 259,74 | 266,40 | 273,06 | 333,00 |
| Шина 205/55R16 91H Cooper Weather-Master Snow | 509,40 | 522,42 | 535,50 | 653,04 |
| Шина 235/60R16 100H Cooper Weather-Master Snow | 593,64 | 608,82 | 624,06 | 761,04 |
| Шина 225/45R17 91H Cooper Weather-Master Snow | 648,18 | 664,80 | 681,42 | 831,00 |
| Шина 215/55R16 93H Cooper Weather-Master Snow | 556,20 | 570,42 | 584,70 | 713,04 |
| Шина 155/70R13 75T Cooper Weather-Master Snow | 170,16 | 174,54 | 178,92 | 242,40 |
| Шина 185/65R14 86T Cooper Weather-Master Snow | 292,56 | 300,06 | 307,56 | 416,70 |
| Шина 205/55R16 91T Cooper Weather-Master Snow | 412,62 | 423,18 | 433,74 | 587,76 |
| Шина 195/65R15 91H Cooper Weather-Master Snow | 337,38 | 346,08 | 354,72 | 480,60 |
| Шина 205/60R16 92H Cooper Weather-Master Snow | 475,80 | 488,04 | 500,22 | 610,02 |
| Шина 215/65R16 98H Cooper Weather-Master Snow | 602,16 | 617,64 | 633,06 | 772,02 |
| Шина 225/55R16 95H Cooper Weather-Master Snow | 556,92 | 571,20 | 585,48 | 714,00 |
| Шина 205/50R17 XL 93H Cooper Weather-Master Snow | 648,18 | 664,80 | 681,42 | 831,00 |
| Шина 205/50R17 XL 93V Cooper Weather-Master Snow | 648,18 | 664,80 | 681,42 | 831,00 |
| Типоразмеры | Цена со скидкой 22% (грн с НДС) | Цена со скидкой 20% (грн с НДС) | Цена со скидкой 18% (грн с НДС) | Рекомендованная розничная цена |
| Шина 235/75R15 105S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 694,98 | 712,80 | 730,62 | 891,00 |
| Шина 205/70R15 96S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 528,12 | 541,62 | 555,18 | 677,04 |
| Шина 185/70R14 88S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 361,14 | 370,44 | 379,68 | 463,02 |
| Шина 195/70R14 91S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 407,94 | 418,44 | 428,88 | 523,02 |
| Шина 215/60R17 96T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 741,06 | 760,02 | 779,04 | 950,04 |
| Шина 225/60R17 99T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 759,78 | 779,22 | 798,72 | 974,04 |
| Шина 185/60R15 84T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 375,18 | 384,84 | 394,44 | 481,02 |
| Шина 195/60R15 88T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 403,26 | 413,64 | 423,96 | 517,02 |
| Шина 215/60R16 95T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 556,20 | 570,42 | 584,70 | 713,04 |
| Шина 225/60R16 98T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 630,24 | 646,44 | 662,58 | 808,02 |
| Шина 175/65R14 82T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 260,34 | 267,00 | 273,66 | 370,80 |
| Шина 185/65R14 86T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 262,86 | 269,64 | 276,36 | 374,46 |
| Шина 235/60R16 100T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 648,18 | 664,80 | 681,42 | 831,00 |
| Шина 215/55R17 94T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 741,06 | 760,02 | 779,04 | 950,04 |
| Шина 185/65R15 88T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 351,78 | 360,84 | 369,84 | 451,02 |
| Шина 195/65R15 91T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 369,72 | 379,20 | 388,68 | 474,00 |
| Шина 205/65R15 94T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 472,68 | 484,80 | 496,92 | 606,00 |
| Шина 215/65R15 96T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 528,12 | 541,62 | 555,18 | 677,04 |
| Шина 215/65R16 98T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 648,18 | 664,80 | 681,42 | 831,00 |
| Шина 205/60R16 92T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 509,40 | 522,42 | 535,50 | 653,04 |
| Шина 205/55R16 91T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 451,62 | 463,20 | 474,78 | 579,00 |
| Шина 225/55R17 97T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 741,06 | 760,02 | 779,04 | 950,04 |
| Шина 235/55R17 99T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 694,98 | 712,80 | 730,62 | 891,00 |
| Шина 155/70R13 75T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 236,34 | 242,40 | 248,46 | 303,00 |
| Шина 155/80R13 79S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 259,74 | 266,40 | 273,06 | 333,00 |
| Шина 165/70R13 79T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 259,74 | 266,40 | 273,06 | 333,00 |
| Шина 175/70R13 82S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 213,60 | 219,06 | 224,52 | 304,26 |
| Шина 185/70R13 86S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 342,42 | 351,24 | 360,00 | 439,02 |
| Шина 175/70R14 82S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 333,90 | 342,42 | 351,00 | 428,04 |
| Шина 195/60R14 86T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 407,94 | 418,44 | 428,88 | 523,02 |
| Шина 195/65R14 89T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 430,56 | 441,60 | 452,64 | 552,00 |
| Шина 205/70R14 95S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 416,52 | 427,20 | 437,88 | 534,00 |
| Шина 185/55R15 82T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 403,26 | 413,64 | 423,96 | 517,02 |
| Шина 195/55R15 85T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 400,14 | 410,40 | 420,66 | 513,00 |
| Шина 205/55R15 88T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 528,12 | 541,62 | 555,18 | 677,04 |
| Шина 205/60R15 91T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 463,32 | 475,20 | 487,08 | 594,00 |
| Шина 205/75R15 97S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 509,40 | 522,42 | 535,50 | 653,04 |
| Шина 225/75R15 102S Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 574,08 | 588,84 | 603,54 | 736,02 |
| Шина 225/50R16 92T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 648,18 | 664,80 | 681,42 | 831,00 |
| Шина 215/50R17 91T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 676,26 | 693,60 | 710,94 | 867,00 |
| Шина 235/45R17 94T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 769,14 | 788,82 | 808,56 | 986,04 |
| Шина 225/60R18 100T Cooper Weather-Master S/T2 (Под шип) | 1018,68 | 1044,84 | 1070,94 | 1306,02 |
| Типоразмеры | Цена со скидкой 22% (грн с НДС) | Цена со скидкой 20% (грн с НДС) | Цена со скидкой 18% (грн с НДС) | Рекомендованная розничная цена |
| Шина 205/70R15 96T Cooper Discoverer M+S Sport | 528,12 | 541,62 | 555,18 | 677,04 |
| Шина 215/65R16 98H Cooper Discoverer M+S Sport | 602,16 | 617,64 | 633,06 | 772,02 |
| Шина 215/70R16 100T Cooper Discoverer M+S Sport | 694,98 | 712,80 | 730,6 | 891,00 |
| Шина 225/70R16 103H Cooper Discoverer M+S Sport | 712,98 | 731,22 | 749,52 | 914,04 |
| Шина 225/75R16 104T Cooper Discoverer M+S Sport | 592,80 | 608,04 | 623,22 | 760,02 |
| Шина 235/70R16 106T Cooper Discoverer M+S Sport | 787,02 | 807,24 | 827,40 | 1009,02 |
| Шина 245/70R16 107T Cooper Discoverer M+S Sport | 787,02 | 807,24 | 827,40 | 1009,02 |
| Шина 255/65R16 109T Cooper Discoverer M+S Sport | 833,82 | 855,24 | 876,60 | 1069,02 |
| Шина 265/70R16 112T Cooper Discoverer M+S Sport | 926,64 | 950,40 | 974,16 | 1188,00 |
| Шина 235/55R17 99H Cooper Discoverer M+S Sport | 741,06 | 760,02 | 779,04 | 950,04 |
| Шина 255/60R17 106H Cooper Discoverer M+S Sport | 972,72 | 997,62 | 1022,58 | 1247,04 |
| Шина 265/65R17 112H Cooper Discoverer M+S Sport | 972,72 | 997,62 | 1022,58 | 1247,04 |
| Шина 235/60R18 XL 107H Cooper Discoverer M+S Sport | 907,92 | 931,20 | 954,48 | 1164,00 |
| Шина 255/55R18 XL 109H Cooper Discoverer M+S Sport | 926,64 | 950,40 | 974,16 | 1188,00 |
| Шина 255/50R19 XL 107V Cooper Discoverer M+S Sport | 1204,38 | 1235,22 | 1266,12 | 1544,04 |
| Типоразмеры | Цена со скидкой 22% (грн с НДС) | Цена со скидкой 20% (грн с НДС) | Цена со скидкой 18% (грн с НДС) | Рекомендованная розничная цена |
| Шина 235/75R15 105S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 685,62 | 703,20 | 720,78 | 879,00 |
| Шина 265/70R15 112S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 741,06 | 760,02 | 779,04 | 950,04 |
| Шина 31X10.50R15 109Q Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 741,06 | 760,02 | 779,04 | 950,04 |
| Шина 215/70R16 100S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 694,98 | 712,80 | 730,62 | 891,00 |
| Шина 215/75R16 103S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 556,20 | 570,42 | 584,70 | 713,04 |
| Шина 225/70R16 103S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 712,98 | 731,22 | 749,52 | 914,04 |
| Шина 225/75R16 104S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 556,20 | 570,42 | 584,70 | 713,04 |
| Шина 235/70R16 106S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 787,02 | 807,24 | 827,40 | 1009,02 |
| Шина 245/70R16 107S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 787,02 | 807,24 | 827,40 | 1009,02 |
| Шина 255/65R16 109S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 833,82 | 855,24 | 876,60 | 1069,02 |
| Шина 265/70R16 112S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 926,64 | 950,40 | 974,16 | 1188,00 |
| Шина 265/75R16 116S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 648,18 | 664,80 | 681,42 | 831,00 |
| Шина 235/65R17 104S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 833,82 | 855,24 | 876,60 | 1069,02 |
| Шина 245/65R17 107S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 805,74 | 826,44 | 847,08 | 1033,02 |
| Шина 255/60R17 106S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 972,72 | 997,62 | 1022,58 | 1247,04 |
| Шина 265/70R17 115S Cooper Discoverer M+S (Под шип) | 1204,38 | 1235,22 | 1266,12 | 1544,04 |
| Типоразмеры | Цена со скидкой 22% (грн с НДС) | Цена со скидкой 20% (грн с НДС) | Цена со скидкой 18% (грн с НДС) | Рекомендованная розничная цена |
| Шина 235/75R15 104/110Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 976,62 | 1001,64 | 1026,66 | 1252,02 |
| Шина 30X9.50R15 104Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 961,74 | 986,40 | 1011,06 | 1233,00 |
| Шина 31X10.50R15 109Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1035,12 | 1061,64 | 1088,16 | 1327,02 |
| Шина 32X11.50R15 113Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1196,58 | 1227,24 | 1257,90 | 1534,02 |
| Шина 33X12.50R15 108Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1365,84 | 1400,88 | 1435,86 | 1751,04 |
| Шина 35X12.50R15 113Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1615,44 | 1656,84 | 1698,24 | 2071,02 |
| Шина 215/85R16 115Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1101,42 | 1129,68 | 1157,88 | 1412,04 |
| Шина 225/75R16 110/107Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1101,42 | 1129,68 | 1157,88 | 1412,04 |
| Шина 235/85R16 120/116Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1101,42 | 1129,68 | 1157,88 | 1412,04 |
| Шина 245/75R16 120/116Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1152,90 | 1182,48 | 1212,00 | 1478,04 |
| Шина 265/70R16 110Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1306,56 | 1340,04 | 1373,52 | 1675,02 |
| Шина 265/75R16 119Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1240,98 | 1272,84 | 1304,64 | 1591,02 |
| Шина 285/75R16 122/119Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1314,36 | 1348,08 | 1381,74 | 1685,04 |
| Шина 305/70R16 118Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1556,10 | 1596,00 | 1635,90 | 1995,00 |
| Шина 315/75R16 121Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1563,96 | 1604,04 | 1644,12 | 2005,02 |
| Шина 245/70R17 119/116Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1269,90 | 1302,48 | 1335,00 | 1628,04 |
| Шина 265/70R17 121/118Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1512,48 | 1551,24 | 1590,00 | 1939,02 |
| Шина 285/70R17 121/118Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 1578,00 | 1618,44 | 1658,88 | 2023,02 |
| Шина 275/65R18 113/110Q Cooper Discoverer Radial STT (Под шип) | 2018,70 | 2070,48 | 2122,20 | 2588,04 |
| Типоразмеры | Цена со скидкой 22% (грн с НДС) | Цена со скидкой 20% (грн с НДС) | Цена со скидкой 18% (грн с НДС) | Рекомендованная розничная цена |
| Шина 31X10.50R15 109Q Cooper Discoverer S/T (Под шип) | 983,64 | 1008,84 | 1034,04 | 1261,02 |
| Шина 33X12.50R15 108Q Cooper Discoverer S/T (Под шип) | 1159,92 | 1189,68 | 1219,38 | 1487,04 |
| Шина 225/75R16 115/112N Cooper Discoverer S/T (Под шип) | 1013,22 | 1039,20 | 1065,18 | 1299,00 |
| Шина 235/85R16 120/116N Cooper Discoverer S/T (Под шип) | 1028,10 | 1054,44 | 1080,78 | 1318,02 |
| Шина 245/75R16 111S Cooper Discoverer S/T (Под шип) | 895,50 | 918,42 | 941,40 | 1148,04 |
| Шина 255/85R16 119/116N Cooper Discoverer S/T (Под шип) | 1241,04 | 1272,84 | 1304,64 | 1591,02 |
| Шина 265/75R16 116S Cooper Discoverer S/T (Под шип) | 895,50 | 918,42 | 941,40 | 1148,04 |
| Шина 285/75R16 122/119N Cooper Discoverer S/T (Под шип) | 1204,38 | 1235,28 | 1266,12 | 1544,04 |
| Шина 305/70R16 118/115N Cooper Discoverer S/T (Под шип) | 1416,54 | 1452,84 | 1489,14 | 1816,02 |
| Типоразмеры | Цена со скидкой 22% (грн с НДС) | Цена со скидкой 20% (грн с НДС) | Цена со скидкой 18% (грн с НДС) | Рекомендованная розничная цена |
| Шина 195/70R15C 104/102R Cooper Vanmaster M+S (Под шип) | 509,40 | 522,42 | 535,50 | 653,04 |
| Шина 225/70R15C 112/110R Cooper Vanmaster M+S (Под шип) | 694,98 | 712,80 | 730,62 | 891,00 |
| Шина 195/65R16C 104/102R Cooper Vanmaster M+S (Под шип) | 676,26 | 693,60 | 710,94 | 867,00 |
Узнать подробную информацию или заказать шины вы можете по телефонам: г. Харьков (057) 713-69-00, 713-69-03г. Киев (044) 537-33-84 многоканальныйг. Одесса (0482) 39-47-08, 39-47-09г. Львов (032) 291-78-72, 291-78-83г. Донецк (062) 348-17-21, 348-17-22г. Днепропетровск (056) 374-93-83 многоканальный