
Компания "Cooper Tire&Rubber" основана в 1914 году и зарекомендовала себя как самая быстроразвивающаяся шинная компания в США. Инновационные продукты и беспрецедентное качество позволили "Cooper Tire&Rubber" занять заслуженное место среди лидеров рынка. Все шины "Cooper" разработаны в соответствии с эксплуатационными требованиями клиентов в техническом центре в Финдли и проверены на собственном испытательном полигоне в Сан-Антонио, штат Техас.
Компания находится на седьмом месте в мире среди производителей шин.
Концерн "Cooper tires" производит огромный ассортимент типоразмеров и моделей для легковых автомобилей, внедорожников любой проходимости и легкогрузовых автомобилей.

| Маркировка | Сезон | Модель | Характеристики | ||
R14" | 175/65 R14 84Q 175/65 R14 84Q 175/70 R14 84Q 185/70 R14 95S 195/60 R14 86T 195/75 R14 92S 215/75 R14 95S 205/70 R14 93S 205/75 R14 95S | Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима | Weather-Master XGR Weather-Master S/T Weather-Master XGR Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T | Нагрузка: 500 кг Нагрузка: 500 кг Нагрузка: 500 кг Нагрузка: 690 кг Нагрузка: 530 кг Нагрузка: 630 кг Нагрузка: 690 кг Нагрузка: 650 кг Нагрузка: 690 кг | Макс. скорость: 160км/час Макс. скорость: 160км/час Макс. скорость: 160км/час Макс. скорость: 190км/час Макс. скорость: 190км/час Макс. скорость: 180км/час Макс. скорость: 180км/час Макс. скорость: 180км/час Макс. скорость: 180км/час |
R15" | 195/50 R15 82V 195/55 R15 94V 205/50 R15 94V 205/65 R15 94V 255/70 R15 94V 255/70 R15 100S | Лето Лето Лето Лето Лето Лето | Zeon 2 XS Cobra VHP Cobra VHP Cobra VHP Cobra VHP Cobra VHP | Нагрузка: 475 кг Нагрузка: 670 кг Нагрузка: 670 кг Нагрузка: 670 кг Нагрузка: 630 кг Нагрузка: 800 кг | Макс. скорость: 240км/час Макс. скорость: 240км/час Макс. скорость: 240км/час Макс. скорость: 240км/час Макс. скорость: 240км/час Макс. скорость: 180км/час |
| 185/60 R15 95S 185/65 R15 89T 195/60 R15 95S 195/65 R15 95S 195/65 R15 91T 205/60 R15 91S 205/60 R15 95S 205/70 R15 96S 205/70 R15 96S 205/75 R15 97S 215/70 R15 98S 215/70 R15 96S 215/70 R15 107S 225/60 R15 98T 225/60 R15 96H 225/70 R15 96S 225/70 R15 98S 225/75 R15 102S 235/70 R15 96S 235/75 R15 105S | Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима | Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T Weather-Master S/T 2 | Нагрузка: 690 кг Нагрузка: 580 кг Нагрузка: 690 кг Нагрузка: 690 кг Нагрузка: 615 кг Нагрузка: 615 кг Нагрузка: 690 кг Нагрузка: 710 кг Нагрузка: 710 кг Нагрузка: 730 кг Нагрузка: 750 кг Нагрузка: 710 кг Нагрузка: 975 кг Нагрузка: 750 кг Нагрузка: 710 кг Нагрузка: 710 кг Нагрузка: 750 кг Нагрузка: 850 кг Нагрузка: 710 кг Нагрузка: 925 кг | Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 210 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час | |
R16" | 205/55 R16 91W 205/55 R16 91V 215/55 R16 0ZR 215/55 R16 93R 225/50 R16 0ZR 225/50 R16 92R 225/55 R16 0ZR | Лето Лето Лето Лето Лето Лето Лето | Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS | Нагрузка: 615 кг Нагрузка: 615 кг Нагрузка: 615 кг Нагрузка: 650 кг Нагрузка: кг Нагрузка: 630 кг Нагрузка: кг | Макс. скорость: 270 км/час Макс. скорость: 240 км/час Макс. скорость: 240 км/час Макс. скорость: 170 км/час Макс. скорость: 240 км/час Макс. скорость: 170 км/час Макс. скорость: 240 км/час |
| 205/55 R16 89T 205/65 R16 107T 215/65 R16 98T 215/65 R16 98T 225/60 R16 97T 225/70 R16 103S 225/75 R16 104S 235/60 R16 100H 235/60 R16 100T 235/70 R16 106S 245/70 R16 107S 245/70 R16 107T 255/65 R16 112Q 255/65 R16 109S 255/70 R16 111S 265/70 R16 111T 265/70 R16 112S | Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима | Weather-Master S/T Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T Discoverer M+S Discoverer M+S Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T 2 Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S | Нагрузка: 580 кг Нагрузка: 975 кг Нагрузка: 750 кг Нагрузка: 750 кг Нагрузка: 730 кг Нагрузка: 875 кг Нагрузка: 900 кг Нагрузка: 800 кг Нагрузка: 800 кг Нагрузка: 950 кг Нагрузка: 75 кг Нагрузка: 975 кг Нагрузка: 1120 кг Нагрузка: 1030 кг Нагрузка: 1090 кг Нагрузка: 1090 кг Нагрузка: 1120 кг | Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 210 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 160 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 180 км/час | |
R17" | 215/45 R17 0ZR 215/45 R17 87R 235/45 R17 0ZR 245/45 R17 0ZR 245/45 R17 95R 255/40 R17 0ZR 255/40 R17 94W 255/45 R17 0ZR | Лето Лето Лето Лето Лето Лето Лето Лето | Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon 2 XS | Нагрузка: 650 кг Нагрузка: 545 кг Нагрузка: кг Нагрузка: кг Нагрузка: 690 кг Нагрузка: кг Нагрузка: 670 кг Нагрузка: кг | Макс. скорость: 240 км/час Макс. скорость: 170 км/час Макс. скорость: 240 км/час Макс. скорость: 240 км/час Макс. скорость: 170 км/час Макс. скорость: 240 км/час Макс. скорость: 270 км/час Макс. скорость: 240 км/час |
| 215/50 R17 91T 225/55 R17 97T 235/45 R17 94T 235/55 R17 99T 235/65 R17 112S 245/65 R17 107S 245/70 R17 105S 255/60 R17 105S 255/60 R17 105H 255/60 R17 106S 265/65 R17 112S 265/70 R17 115S 265/70 R17 112S 275/60 R17 113Q 275/70 R17 115S | Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима Зима | Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T 2 Weather-Master S/T 2 Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S Discoverer M+S | Нагрузка: 615 кг Нагрузка: 730 кг Нагрузка: 670 кг Нагрузка: 775 кг Нагрузка: 1120 кг Нагрузка: 975 кг Нагрузка: 925 кг Нагрузка: 925 кг Нагрузка: 925 кг Нагрузка: 950 кг Нагрузка: 1120 кг Нагрузка: 1215 кг Нагрузка: 1120 кг Нагрузка: 1150 кг Нагрузка: 1215 кг | Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 190 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 210 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 160 км/час Макс. скорость: 180 км/час | |
R18" | 245/45 R18 0ZR 245/45 R18 100Z 265/60 R18 110H 275/40 R18 0ZR 285/60 R18 113H 255/55 R18 102H | Лето Лето Лето Лето Лето Лето | Zeon 2 XS Zeon 2 XS Zeon XST Zeon 2 XS Zeon XST Zeon XST | Нагрузка: кг Нагрузка: 800 кг Нагрузка: 1060 кг Нагрузка: кг Нагрузка: 850 кг | Макс. скорость: 240 км/час Макс. скорость: км/час Макс. скорость: 210 км/час Макс. скорость: 240 км/час Макс. скорость: 210 км/час |
| 255/55 R18 109S 255/55 R18 100S | Зима Зима | Discoverer M+S Discoverer M+S | Нагрузка: 1030 кг Нагрузка: 800 кг | Макс. скорость: 180 км/час Макс. скорость: 180 км/час | |
Узнать подробную информацию или заказать шины вы можете по телефонам: г. Харьков (057) 713-69-00, 713-69-03г. Киев (044) 537-33-84 многоканальныйг. Одесса (0482) 39-47-08, 39-47-09г. Львов (032) 291-78-72, 291-78-83г. Донецк (062) 348-17-21, 348-17-22г. Днепропетровск (056) 374-93-83 многоканальный